2023年中國3D打印融資事件 38例(南極熊3D打印網(wǎng)整理) |
| | | | | |
| | | 華耀資本、上海合世家資產(chǎn)、香港新世界等 | | |
| | | 國中資本領(lǐng)投,佛山市南海產(chǎn)投、佛山市桂城科技股權(quán)、海楊創(chuàng)投之丹陽深海投資基金跟投 | | |
| | | 國信資本,江西萍鄉(xiāng)國資,浙江平湖經(jīng)開國資,蘇州相城創(chuàng)投以及四川川商基金 | | |
| | | 三正健康領(lǐng)投,祥峰投資中國基金和真成投資跟投 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 國投創(chuàng)合、航發(fā)基金、前海中船、通用創(chuàng)投、中信證券投資 | | |
| | | | | |
| | | 招銀國際領(lǐng)投,光遠(yuǎn)資本、保時捷風(fēng)投跟投 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 麟閣創(chuàng)投領(lǐng)投、順為資本與小米集團(tuán)跟投 | | |
| | | 知名家辦產(chǎn)業(yè)基金和創(chuàng)始人朱沛然先生聯(lián)合領(lǐng)投 | | |
| | 微尺度3D打印技術(shù)及精密加工能力解決方案 | 國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、國泰君安創(chuàng)新股權(quán)投資母基金中心領(lǐng)投,上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、重慶渝富基金跟投 | | |
| | | 泰豪晟大投資、中時資本、國鼎資本、金龍湖控股集團(tuán)、智維財富投資、鑫智投資、燕園創(chuàng)投 | | |
| | | 鼎暉百孚領(lǐng)投,天問時代、震元資本等跟投 | | |
| | | 中科海創(chuàng)、成為資本聯(lián)合領(lǐng)投 | | |
| | | | | |
| | 工業(yè)激光3D動態(tài)聚焦系統(tǒng) | 興富資本領(lǐng)投,小苗朗程、綠河投資、常壘資本 | | |
| | | | | |
| | | 領(lǐng)航新界資本和軟銀中國資本共同領(lǐng)投,昆山高新創(chuàng)業(yè)投資跟投 | | |
| | | | | |
| | | 興泰資本、興泰創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投 | | |
| | | 國鑫投資領(lǐng)投,高脈聯(lián)合家族辦公室、東富龍科技集團(tuán)董事長鄭效東跟投 | | |
| | | 九合創(chuàng)投領(lǐng)投,明勢資本跟投 | | |
| | | 順為資本領(lǐng)投、敦鴻資產(chǎn)跟投 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 格力金投和力合資本聯(lián)合領(lǐng)投 | | |
| | 金屬粉末生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)商 | 元禾璞華、華山資本、博睿資本及個人投資者聯(lián)合投資 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 小米產(chǎn)投領(lǐng)投,凌云光股份跟投 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年國外3D打印融資事件 57例(南極熊3D打印網(wǎng)整理) |
| | | | | |
| | | Hyperwise Ventures、Molex Ventures | | |
| | | 創(chuàng)始人基金、ThresholdVentures和Valor Equity Partners | | |
| | | | | |
| | | New Enterprise Associates領(lǐng)投、英特爾資本等 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Plum Acquisition Corp. I (Plum) | | |
| | | | | |
| | | At One Ventures領(lǐng)投, AM Ventures等 | | |
| | | | | |
| | | Eric Sprunk、Greg Bui、Better Ventures、Builders VC和XRC Labs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Founders 和 Scale Capital等 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Longwall Ventures、Parkwalk Advisors、ACF Investors | | |
| | | | | |
| | | Fraunhofer 技術(shù)轉(zhuǎn)移基金 (FTTF) 和 Discovery CFO UG 領(lǐng)投 | | |
| | | | | |
| | | Piva Capital 領(lǐng)投,Unless、Flybridge Capital、MassMutual Catalyst Fund等 | | |
| | | GE Invest、NACO、PG-Dev 和 HERRIKOA 等 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Index Ventures領(lǐng)投,Homebrew、F-Prime Capital | | |
| | | STS Ventures牽頭, Chemovator | | |
| | | Lockheed Martin Ventures、RTX Ventures | | |
| | | Differential Ventures 領(lǐng)投,Active Impact Investments、Jetstream 和 Standup Ventures 跟投 | | |
| | | Invest Nova Scotia領(lǐng)投,Build Ventures | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | HZG Group、High-Tech Gründerfonds等 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3D打印和銑削與工業(yè)機(jī)器人相結(jié)合 | WingmanVentures、Vento Ventures、GettyCapital | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Wa’ed Ventures、BOLD Capital Partners | | |
| | | 杜邦公司領(lǐng)投 Beta Lab和GS Futures跟投。 | | |
| | 人工智能(AI)驅(qū)動的刀具路徑優(yōu)化軟件 | IQ Capital領(lǐng)投,尼康及Superseed、ACT Venture Partners、Atlas Ventures、Seedcamp | | |
| | | | | |
| | | 英偉達(dá)NVentures 和 Capricorn 技術(shù)影響基金 | | |
| | | Rocketship.vc、Pi Ventures、Mayfield India等 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Iron Hands Capital、DAA Capital Partners 和 SpaceFounders France | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Global Ventures主導(dǎo),Endeavor Catalyst Fund和EDGO | | |
| | | Explorer 1 Fund 和 Eclipse 領(lǐng)投 | | |
| | | | | |
| | | Bayern KapitalInnovationsfonds II、WN Invest GmbH等 | | |