序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 智能產(chǎn)品創(chuàng)新開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室 | 單片機(jī)試驗(yàn)箱、機(jī)器人創(chuàng)新組件平臺(tái)、工程創(chuàng)新組件平臺(tái)、智能帶視覺(jué)移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)、智能多場(chǎng)景應(yīng)用平臺(tái)、小型輪式機(jī)器人、便攜式PPCNC、實(shí)訓(xùn)室裝修、教學(xué)用六角桌、實(shí)訓(xùn)用方凳、實(shí)訓(xùn)用長(zhǎng)條桌、電工實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1273300 | 2023年04月 |
|
2 | 集成電路測(cè)試應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室 | IC設(shè)計(jì)全流程工具軟件(至少10許可、10年)、IC制造虛擬仿真教學(xué)平臺(tái)(10 license)、集成電路IC測(cè)試機(jī)、IC應(yīng)用開(kāi)發(fā)系統(tǒng)(M0版)、智能芯片分選系統(tǒng)、可重構(gòu)集成電路模塊設(shè)計(jì)測(cè)試平臺(tái)、集成電路教學(xué)測(cè)試平臺(tái)、集成電路應(yīng)用開(kāi)發(fā)資源系統(tǒng)(STM32版)、教學(xué)輔助設(shè)備 | 2467500 | 2023年04月 |
|
3 | 電氣設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)輔助工程實(shí)訓(xùn)室 | 電氣CAE軟件教育版50套、電氣CAE軟件專業(yè)版1套 | 714000 | 2023年05月 |
|
4 | 氣動(dòng)控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)室 | 氣動(dòng)控制綜合實(shí)訓(xùn)裝置配有獨(dú)立的實(shí)訓(xùn)操作平臺(tái)、電器控制平臺(tái)、輔助實(shí)訓(xùn)設(shè)備等組成,全模塊開(kāi)放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并配有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能,不但可以幫助學(xué)生很好的完成基本氣壓傳動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)性實(shí)訓(xùn),完全開(kāi)放式的接口可幫助學(xué)生完成氣壓傳動(dòng)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新等綜合性實(shí)訓(xùn)。此實(shí)訓(xùn)裝置能充分滿足教學(xué)需求、學(xué)生實(shí)踐與培訓(xùn)需求、科研輔助需求等,從基礎(chǔ)到高端、從教學(xué)到科研而專業(yè)設(shè)計(jì)的氣動(dòng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)裝置。按每次52位學(xué)生上課的位置數(shù)配置。 | 743900 | 2023年04月 |
|
5 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)室擴(kuò)建 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)能夠使學(xué)生掌握風(fēng)光互補(bǔ)的發(fā)電原理、發(fā)電裝置安裝、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、 能源信息與互聯(lián)、故障排除、情景分析以及職業(yè)素養(yǎng)等方面的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。KNT-WP01 型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)主要由光伏供電裝置、光伏供電系統(tǒng)、風(fēng)力供電裝置、風(fēng)力供電系統(tǒng)、逆變與負(fù)載系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、能源管理云平臺(tái)等組成。系統(tǒng)組成:KNT-WP01型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采用模塊式結(jié)構(gòu),各裝置和系統(tǒng)具有獨(dú)立的功能,可以組合成光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng),該裝置主要由光伏供電裝置、光伏供電系統(tǒng)、風(fēng)力供電裝置、風(fēng)力供電系統(tǒng)、逆變與負(fù)載系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、能源管理云平臺(tái)等組成。 | 151000 | 2023年04月 |
|
6 | 智能控制技術(shù)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)室 | 顆粒上料單元、加蓋擰蓋單元、檢測(cè)分揀單元、工業(yè)機(jī)器人搬運(yùn)單元、智能倉(cāng)儲(chǔ)單元、I/O綜合調(diào)試儀、輔助設(shè)備 | 470100 | 2023年04月 |
|
7 | 電商融媒體服務(wù)中心 | 教學(xué)電腦、教學(xué)觸摸一體機(jī)、教學(xué)綠板、視頻剪輯圖形工作站、交換機(jī)、機(jī)柜、綜合布線、六人電腦桌、學(xué)生椅、錄音直播辦工桌、錄音直播辦工椅、化妝桌、化妝椅、選品區(qū)柜臺(tái)、選品區(qū)椅子、選品區(qū)圓形展示臺(tái)、選品三角形展示臺(tái)、選品陳列柜、選品貨品、錄音數(shù)字音頻工作站、專用錄音話筒、調(diào)音臺(tái)、錄音棚專業(yè)錄音聲卡、錄音監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)、錄音監(jiān)聽(tīng)音箱、錄音制作軟件、錄音棚環(huán)境升級(jí)改造、直播一體機(jī)、導(dǎo)播臺(tái)、綠幕、補(bǔ)光燈、聲卡套裝、 | 764770 | 2023年04月 |
|
8 | 企業(yè)運(yùn)營(yíng)全景訓(xùn)練中心(更新) | 教學(xué)電腦(一體機(jī))、機(jī)房管理軟件、交換機(jī)、智能財(cái)稅技能測(cè)評(píng)平臺(tái)(教師端)、智能財(cái)稅技能測(cè)評(píng)平臺(tái)(學(xué)生端)、智能財(cái)稅—業(yè)票財(cái)稅技能訓(xùn)練包(高職)、智能財(cái)稅—稅務(wù)管理技能訓(xùn)練包(高職)、智能財(cái)稅—財(cái)務(wù)管理技能訓(xùn)練包(高職) | 378080 | 2023年04月 |
|
9 | 網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)室 | 教學(xué)電腦一體機(jī)、觸控一體機(jī)、交換機(jī)、數(shù)字營(yíng)銷綜合實(shí)訓(xùn)與競(jìng)賽系統(tǒng)、1+X 網(wǎng)店推廣實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)等 | 504900 | 2023年04月 |
|
10 | 3D打印應(yīng)用技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地(更新) | 雕球機(jī)、桌面式3D打印機(jī)、工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)、內(nèi)存條 | 343100 | 2023年04月 |
|
11 | 數(shù)字媒介與交互綜合實(shí)訓(xùn)室 | 虛擬制作教學(xué)工作站、虛擬制作場(chǎng)景系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、混合現(xiàn)實(shí)全息交互平臺(tái)、攝影攝像機(jī)、全身動(dòng)作交互設(shè)備、桌椅、交換機(jī)等 | 1033110 | 2023年03月 |
|
12 | 軌道交通虛擬仿真綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 本實(shí)訓(xùn)平臺(tái)是集城軌車站設(shè)備虛擬仿真教學(xué)系統(tǒng)、城軌虛擬仿真新媒體教學(xué)資源、城軌車站設(shè)備仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、城軌數(shù)字化交互教學(xué)系統(tǒng)于一體的綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1380800 | 2023年05月 |
|
13 | 城軌接觸網(wǎng)及直流牽引供電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 本系統(tǒng)重點(diǎn)建設(shè)城市軌道交通兩種類型接觸網(wǎng)系統(tǒng)及其輸配電與供電設(shè)備系統(tǒng),并可通過(guò)負(fù)載系統(tǒng)開(kāi)展城軌供配電系統(tǒng)的操控與維檢修實(shí)訓(xùn)。 | 1531600 | 2023年04月 |
|
14 | 新能源汽車技術(shù)實(shí)訓(xùn)室 | 動(dòng)力電池訓(xùn)練包、動(dòng)力電池pack裝調(diào)與檢測(cè)技術(shù)平臺(tái)、動(dòng)力電池分容柜、車聯(lián)網(wǎng)裝調(diào)與應(yīng)用技術(shù)平臺(tái)、故障診斷儀、智能交互式教學(xué)一體機(jī)、學(xué)生桌、學(xué)生椅 | 741600 | 2023年04月 |
|
15 | 中英聯(lián)合學(xué)院國(guó)際教學(xué)研討中心 | 98寸一體機(jī)、86寸一體機(jī)、主擴(kuò)網(wǎng)絡(luò)有源陣列音箱、網(wǎng)絡(luò)有源音箱管控平臺(tái)、音頻傳輸處理矩陣、調(diào)音臺(tái)、電源時(shí)序器、會(huì)議主機(jī)、主席代表單元、列席代表單元、陣列麥克風(fēng)、無(wú)線傳屏器、高清攝像機(jī)、固定機(jī)柜、電動(dòng)升降背景、電子桌牌、燈具改造、窗簾改造、天線擴(kuò)展模塊、智能門(mén)鎖、布線安裝 | 204090 | 2023年04月 |
|
16 | 智慧教室 | 智慧教學(xué)屏、ops電腦、數(shù)字音頻處理器、吊裝麥克風(fēng)、音箱、無(wú)線AP、手機(jī)置放架、施工安裝 | 110620 | 2023年04月 |
|
17 | 跨境電商綜合技能實(shí)訓(xùn)室 | 智慧黑板、副屏顯示、講臺(tái)、電腦一體機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、功放、音響、中控系統(tǒng)、無(wú)線話筒、機(jī)柜、直播大屏、背景顯示屏、攝像頭、便攜直播導(dǎo)播一體機(jī)、硬切控制面板、微單相機(jī)、微距鏡頭、長(zhǎng)焦變焦鏡頭、標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭、三腳架、綠幕、無(wú)線麥克風(fēng)、LED影視補(bǔ)光燈(含燈支架)、聲卡、實(shí)訓(xùn)桌、實(shí)訓(xùn)椅、直播椅、直播桌、置物架、跨境電商營(yíng)銷與運(yùn)行決策模擬沙盤(pán)軟件、基礎(chǔ)裝修等 | 944810 | 2023年04月 |
|
18 | 多功能工業(yè)機(jī)器人教學(xué)實(shí)訓(xùn)工作站
(含仿真教學(xué)軟件及課程資源) | 工業(yè)機(jī)器人本體、工業(yè)機(jī)器人控制器、工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)臺(tái)、搬運(yùn)碼垛單元、軌跡繪制單元、自動(dòng)工裝單元、氣動(dòng)模塊、工件裝配模塊、操作控制系統(tǒng)板、PLC及電氣控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、氣源、多功能機(jī)器人仿真教學(xué)軟件、云管理系統(tǒng)、課程資源 | 860000 | 2023年06月 |
|
19 | 英語(yǔ)語(yǔ)音實(shí)訓(xùn)室智慧化改造 | 學(xué)生云終端、終端顯示器、頭戴耳機(jī)、鼠標(biāo)鍵盤(pán)、云桌面虛擬平臺(tái)軟件、多功能語(yǔ)音教學(xué)軟件、終端服務(wù)器、教師電腦、千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、智慧黑板、設(shè)備機(jī)柜、教師桌、教師椅子、學(xué)生桌、功放、音箱、綜合布線、教室環(huán)境改造 | 510080 | 2023年04月 |
|
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。