|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 新能源汽車實訓項目(二期) | 在一期實訓室建設(shè)的基礎(chǔ)上完善各實訓的設(shè)備配置,擬采購:動力電池舉升車、動力電池檢修工量具耗材;驅(qū)動電機實訓室、充電與電氣系統(tǒng)實訓室、高壓安全與防護實訓室、汽車空調(diào)檢測實訓室、動力電池實訓室等實訓室的配套實訓設(shè)備。 | 1500000 | 2022年11月 |
|
2 | 學生實訓機房更新 | 2016年建的專業(yè)實訓機房急需改造,本期更新專業(yè)實訓終端156臺,主機顯示器鍵盤,及系統(tǒng)集成布線。 | 830000 | 2022年11月 |
|
3 | AHK 機電一體化工項目課程開發(fā) | AHK 機電一體化項目課程開發(fā),供料機構(gòu)1套,多控制式剪切裝置1套,自動物料傳送分揀裝置1套,物料提取裝置1套,AHK 機電一體化學生畢業(yè)考試一。 | 1050000 | 2022年11月 |
|
4 | 3D增材制造實訓室及競賽基地項目建設(shè) | 面向人人增材制造設(shè)備20臺,光固化打印機4臺,高精度競賽增材制造設(shè)備4臺,全彩逆向成型儀4臺,新職業(yè)增材制造設(shè)備2臺,桌面減材設(shè)備2臺,激光逆向動態(tài)高速成型儀1臺,激光金屬增材制造設(shè)備1臺,激光金屬增材制造仿真,競賽資源、耗材一批。匹配選擇性課改、職業(yè)體驗、專業(yè)提升及省級一、二類賽。 | 2290000 | 2022年11月 |
|
5 | 鈑金件加工及下料磨刀等設(shè)備 | 手持式高頻感應加熱機2臺,激光切割機1臺,磨刀機2臺,手動式折彎機2臺,數(shù)控下料機1臺 | 500000 | 2022年11月 |
|
6 | 斜床身數(shù)控車 | KDCL-15全功能數(shù)控車床FANUC 0i TF(5),刀架8工位,45°整體斜床身,4臺。KDCL-28全功能數(shù)控車床FANUC 0i TF(5),12工位液壓刀塔,45°整體斜床身,2臺。 | 1800000 | 2022年11月 |
|
7 | 智能制造創(chuàng)新實踐基地(一期) | 五軸加工中心機床Mill E 700 U(海德漢系統(tǒng)、主軸:20000r/min、帶自動化接口)1臺,精密慢走絲線切割(含自動化接口)2臺,TNC數(shù)控系統(tǒng)編程站25套,質(zhì)量大數(shù)據(jù)教學中心(全息測量仿真教學系統(tǒng)+PC版測量仿真教學系統(tǒng))25節(jié)點+實訓終端,多軸仿真教學系統(tǒng)45節(jié)點,配套夾具、刀具、刀柄、輔材及附件1批,中瑞智能制造認證課程資源(GF授權(quán)及認證)1套,中瑞智能制造產(chǎn)教融合平臺(GF授權(quán)及認證)1套。 | 1186000 | 2022年11月 |
|
8 | LED全彩顯示屏 | LED全彩顯示屏P1.5(約15平方+舊屏拆裝。 | 375000 | 2022年11月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。