|
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(二期) | 在一期實(shí)訓(xùn)室建設(shè)的基礎(chǔ)上完善各實(shí)訓(xùn)的設(shè)備配置,擬采購:動(dòng)力電池舉升車、動(dòng)力電池檢修工量具耗材;驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)訓(xùn)室、充電與電氣系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)室、高壓安全與防護(hù)實(shí)訓(xùn)室、汽車空調(diào)檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室、動(dòng)力電池實(shí)訓(xùn)室等實(shí)訓(xùn)室的配套實(shí)訓(xùn)設(shè)備。 | 1500000 | 2022年11月 |
|
2 | 學(xué)生實(shí)訓(xùn)機(jī)房更新 | 2016年建的專業(yè)實(shí)訓(xùn)機(jī)房急需改造,本期更新專業(yè)實(shí)訓(xùn)終端156臺(tái),主機(jī)顯示器鍵盤,及系統(tǒng)集成布線。 | 830000 | 2022年11月 |
|
3 | AHK 機(jī)電一體化工項(xiàng)目課程開發(fā) | AHK 機(jī)電一體化項(xiàng)目課程開發(fā),供料機(jī)構(gòu)1套,多控制式剪切裝置1套,自動(dòng)物料傳送分揀裝置1套,物料提取裝置1套,AHK 機(jī)電一體化學(xué)生畢業(yè)考試一。 | 1050000 | 2022年11月 |
|
4 | 3D增材制造實(shí)訓(xùn)室及競(jìng)賽基地項(xiàng)目建設(shè) | 面向人人增材制造設(shè)備20臺(tái),光固化打印機(jī)4臺(tái),高精度競(jìng)賽增材制造設(shè)備4臺(tái),全彩逆向成型儀4臺(tái),新職業(yè)增材制造設(shè)備2臺(tái),桌面減材設(shè)備2臺(tái),激光逆向動(dòng)態(tài)高速成型儀1臺(tái),激光金屬增材制造設(shè)備1臺(tái),激光金屬增材制造仿真,競(jìng)賽資源、耗材一批。匹配選擇性課改、職業(yè)體驗(yàn)、專業(yè)提升及省級(jí)一、二類賽。 | 2290000 | 2022年11月 |
|
5 | 鈑金件加工及下料磨刀等設(shè)備 | 手持式高頻感應(yīng)加熱機(jī)2臺(tái),激光切割機(jī)1臺(tái),磨刀機(jī)2臺(tái),手動(dòng)式折彎機(jī)2臺(tái),數(shù)控下料機(jī)1臺(tái) | 500000 | 2022年11月 |
|
6 | 斜床身數(shù)控車 | KDCL-15全功能數(shù)控車床FANUC 0i TF(5),刀架8工位,45°整體斜床身,4臺(tái)。KDCL-28全功能數(shù)控車床FANUC 0i TF(5),12工位液壓刀塔,45°整體斜床身,2臺(tái)。 | 1800000 | 2022年11月 |
|
7 | 智能制造創(chuàng)新實(shí)踐基地(一期) | 五軸加工中心機(jī)床Mill E 700 U(海德漢系統(tǒng)、主軸:20000r/min、帶自動(dòng)化接口)1臺(tái),精密慢走絲線切割(含自動(dòng)化接口)2臺(tái),TNC數(shù)控系統(tǒng)編程站25套,質(zhì)量大數(shù)據(jù)教學(xué)中心(全息測(cè)量仿真教學(xué)系統(tǒng)+PC版測(cè)量仿真教學(xué)系統(tǒng))25節(jié)點(diǎn)+實(shí)訓(xùn)終端,多軸仿真教學(xué)系統(tǒng)45節(jié)點(diǎn),配套夾具、刀具、刀柄、輔材及附件1批,中瑞智能制造認(rèn)證課程資源(GF授權(quán)及認(rèn)證)1套,中瑞智能制造產(chǎn)教融合平臺(tái)(GF授權(quán)及認(rèn)證)1套。 | 1186000 | 2022年11月 |
|
8 | LED全彩顯示屏 | LED全彩顯示屏P1.5(約15平方+舊屏拆裝。 | 375000 | 2022年11月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。