序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
1 | 數(shù)字商務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè) | 在明德樓建設(shè)校內(nèi)生產(chǎn)性實訓(xùn)基地,主要為校園智能云倉、電商生態(tài)運營中心、跨境電商運營中心、直播運營中心、智能客服服務(wù)中心、數(shù)字經(jīng)濟人才培訓(xùn)中心、數(shù)字供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)中心和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心等八個中心,包含軟硬件投入、教學(xué)資源建設(shè)、課程和一體化教材開發(fā)、師資能力培養(yǎng)、職業(yè)人才培養(yǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)等。具體以采購文件項目需求為準(zhǔn)。 | 2500.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
2 | 數(shù)智賦能石油化工產(chǎn)業(yè)鏈虛擬仿真實訓(xùn)基地二期建設(shè) | 本項目包含科普體驗中心建設(shè)、綠色化學(xué)新材料虛擬工廠建設(shè)、中控智慧工廠數(shù)字孿生建設(shè)、化工單元實訓(xùn)中心建設(shè)、化工安全作業(yè)及事故應(yīng)急演練實訓(xùn)中心建設(shè)、危險化學(xué)品作業(yè)仿真實訓(xùn)中心建設(shè)、化工 HSE 體驗館建設(shè)、光催化材料工程中心建設(shè),其具體建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)、配套教學(xué)區(qū)域、配套輔助設(shè)備、仿真數(shù)字資源等,具體以采購文件項目需求為準(zhǔn)。 | 2700.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
3 | 智能制造實訓(xùn)基地 | 工業(yè)機器人技術(shù)實訓(xùn)、科普裝置,數(shù)字電子、模擬電子、單片機、傳感器、電力電子、過程控制等自動化技術(shù)實訓(xùn)裝置,數(shù)控加工、液壓與氣動實訓(xùn)裝置,無人機和3D打印設(shè)備、計算機及軟件,監(jiān)控裝置等,具體以采購文件項目需求為準(zhǔn)。 | 2260.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
4 | 新建數(shù)字化教學(xué)課程培訓(xùn)中心采購項目 | "實驗樓、教學(xué)樓多間教室進行建設(shè): 1、拆除、搬運、清運原教室裝修、設(shè)備、垃圾; 2、簡易裝修教室,達到整潔舒適程度; 3、購買座椅板凳、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、(教育平板、音視頻等)教學(xué)設(shè)備、計算機終端、安防設(shè)備等; 4、整體安裝調(diào)試,形成完整的教學(xué)體系。" | 500.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
5 | 數(shù)智建造與綠色施工實踐中心 | 本項目包含數(shù)智建造實訓(xùn)中心建設(shè)、綠色施工體驗中心建設(shè)、裝配式建筑培訓(xùn)中心,其具體建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)、配套教學(xué)區(qū)域、配套輔助設(shè)備、專業(yè)相關(guān)軟件、仿真數(shù)字資源等,具體以采購文件項目需求為準(zhǔn)。 | 1500.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
6 | 人工智能(AI)技術(shù)實踐中心 | 本項目包含新建人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字媒體技術(shù)、云計算等實訓(xùn)室及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中包括實驗樓二樓整體走廊及部分實訓(xùn)室的布線、裝修及布置等。具體以采購文件項目需求為準(zhǔn)。 | 2000.0 | 2023年7月 | 否 | 是 | |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。