序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 手持式三維掃描儀 | 手持式三維掃描儀2套。 | 299950 | 2023年06月 |
|
2 | 醫(yī)學檢查及評估設備 | 多光譜屈光地形圖設備1套,神經肌肉刺激治療設備1套。 | 1100000 | 2023年06月 |
|
3 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷設備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷設備1套。 | 260000 | 2023年06月 |
|
4 | 機器人實驗平臺 | 超聲掃查機器人1套,三維靶向定位微創(chuàng)手術機器人1套。 | 1550000 | 2023年06月 |
|
5 | 人工智能開發(fā)平臺 | 甲狀腺超聲人工智能輔助診斷系統(tǒng)2套,乳腺超聲人工智能輔助診斷系統(tǒng)2套,頸動脈超聲人工智能輔助診斷系統(tǒng)2套,盆底超聲人工智能輔助診斷系統(tǒng)1套,3D精準手術規(guī)劃和評估系統(tǒng)1套,人工智能主機6臺。 | 6540000 | 2023年06月 |
|
6 | 骨齡評估及影像傳輸系統(tǒng) | 骨齡評估系統(tǒng)1套,影像檔案傳輸和處理系統(tǒng)1套。 | 265000 | 2023年06月 |
|
7 | 3D打印機 | 3D打印機1臺。 | 1100000 | 2023年06月 |
|
8 | 醫(yī)學影像深度學習計算設備 | 醫(yī)學影像深度學習升級設備1套,醫(yī)學影像人工智能遠程調試與演示設備1套,醫(yī)學影像人工智能計算設備1套。 | 274000 | 2023年06月 |
|
9 | 電磁諧振式高頻疲勞試驗機和三軸懸臂水切割機 | 用于復合材料及金屬的加工、測試,為周邊企業(yè)及校內提供加工服務。 | 375000 | 2023年06月 |
|
10 | 隱形病害檢測裝備 | 用于軌道交通、道路、機場等領域路面結構內部病害的無損檢測,為教學和科研項目提供支撐。 | 395000 | 2023年06月 |
|
11 | 化材學院電梯 | 7-8幢連廊電梯項目1項。 | 250000 | 2023年06月 |
|
12 | 超純水儀 | 超純水儀1套。 | 170000 | 2023年06月 |
|
13 | 高分辨氣質聯(lián)用儀 | 高分辨氣質聯(lián)用儀1套。 | 2876000 | 2023年06月 |
|
14 | 快速液相色譜儀 | 快速液相色譜儀1套。 | 200000 | 2023年06月 |
|
15 | 旋光儀 | 旋光儀1套。 | 199000 | 2023年06月 |
|
16 | 紫外拉曼光譜儀配套裝置 | 紫外拉曼光譜儀配套裝置1套。 | 405000 | 2023年06月 |
|
17 | 梯度PCR儀等設備 | 梯度PCR儀、二氧化碳培養(yǎng)箱、超低溫冰箱各1套。 | 200500 | 2023年06月 |
|
18 | 便攜式陸生動物呼吸代謝測量儀 | 便攜式陸生動物呼吸代謝測量儀1套。 | 360000 | 2023年06月 |
|
19 | 脈動真空滅菌器 | 脈動真空滅菌器1套。 | 350000 | 2023年06月 |
|
20 | 生命科學學院標本柜 | 生命科學學院標本柜1套。 | 165000 | 2023年06月 |
|
21 | 浙江師范大學行知學院精品智慧教室建設項目 | 該項目主要對多媒體教室進行智慧化改造,精品智慧教室2間。 | 540000 | 2023年07月 |
|
22 | 浙江師范大學行知學院直錄播教室建設項目 | 該項目主要對多媒體教室進行智慧化改造,直錄播教室10間。 | 540000 | 2023年07月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。