序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 汽車營(yíng)銷教學(xué)軟件 | 1、具備完整功能的汽車營(yíng)銷師教學(xué)軟件資源 2、具備完整功能的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師教學(xué)軟件資源 | 290000 | 2023年05月 |
|
2 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 1、具備底盤控制通訊功能 2、具備傳感器安裝調(diào)試功能 3、具備聯(lián)網(wǎng)通訊相關(guān)功能 4、能夠完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行演示 5、能夠完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車故障設(shè)置與檢測(cè) | 680000 | 2023年05月 |
|
3 | 新能源汽車課程資源及仿真系統(tǒng) | 1、新能源汽車動(dòng)力電池及管理系統(tǒng)檢修 2、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)仿真資源 3、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)虛擬性能檢測(cè) 4、新能源汽車電機(jī)虛擬拆裝臺(tái) 5、包含理論知識(shí),電子資源、動(dòng)畫、工作頁等 | 400000 | 2023年05月 |
|
4 | 新能源電池診斷設(shè)備 | 1、新能源汽車動(dòng)力電池檢測(cè)設(shè)備、診斷設(shè)備及相應(yīng)課程資源 2、動(dòng)力電池診斷維修標(biāo)準(zhǔn)與工作流程 3、動(dòng)力電池及BMS綜合故障檢測(cè)系統(tǒng) 4、建立動(dòng)力電池診斷維修體系與能力 5、整車動(dòng)力系統(tǒng)故障診斷智能實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 6、動(dòng)力電池智能拆裝實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 3000000 | 2023年05月 |
|
5 | 智能檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備 | 主要用于學(xué)生掌握零件的基礎(chǔ)檢測(cè)與質(zhì)量分析、三維數(shù)字化智能檢測(cè)、三坐標(biāo)編程智能檢測(cè)等專業(yè)技能。 | 1110000 | 2023年05月 |
|
6 | 增材制造實(shí)訓(xùn)室設(shè)備 | 主要用于學(xué)生掌握3D打印機(jī)拆裝與維護(hù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)與3D增材制造成型、三維掃描與逆向設(shè)計(jì)、三維掃描與逆向檢測(cè)等專業(yè)技能。 | 2172000 | 2023年05月 |
|
7 | 智能門禁防控平臺(tái)建設(shè) | 深化學(xué)校校園安全管理,加強(qiáng)學(xué)校校門人員進(jìn)出管控,增強(qiáng)宿舍考勤的智能管理,繼續(xù)提升學(xué)工管理信息化、數(shù)字化建設(shè),為評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)等提供數(shù)據(jù)支撐。 | 860000 | 2023年05月 |
|
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。