序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 手術(shù)機(jī)器人教學(xué)系統(tǒng) | 1.光學(xué)定位系統(tǒng):定位精度:0.12mm均方根(RMS),采樣頻率: 60Hz,硬件接口:Ethernet 、USB、串口、12V電源接口,數(shù)據(jù)通訊方式:USB、以太網(wǎng)、WiFi;2.機(jī)械臂:重量:25KG,最大負(fù)載:5KG,工作范圍:800mm,關(guān)節(jié)最大速度:J1-J4 180/S J5-J6 200/S,關(guān)節(jié)范圍:360,工具最大速度:2m/s,重復(fù)定位精度:0.03mm,自由度:6;3.手術(shù)機(jī)器人導(dǎo)航軟件軟件:醫(yī)學(xué)影像導(dǎo)入、三維可視化、病灶分割、手術(shù)規(guī)劃、手術(shù)注冊、手術(shù)導(dǎo)航;4.3D Slicer需能連接光學(xué)定位系統(tǒng)和機(jī)械臂5.教學(xué)工具:人體模型、反光標(biāo)記點(diǎn)、十字架類型定位工具、探針類型定位工具、探針尖端位置獲取注冊板工具;6.教學(xué)資源:包含7個以上實(shí)驗(yàn)和課件資料; | 450000 | 2023年03月 |
|
2 | 電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)平臺 | 能完成以下實(shí)驗(yàn):(1)基本電工儀表的使用與測量誤差的計算(2)減小儀表測量誤差的方法(3)歐姆定律(4)疊加原理驗(yàn)證及其故障判斷(5)基爾霍夫電壓和電流定律驗(yàn)證及其故障判斷(6)戴維南定理驗(yàn)證及其故障判斷(7)諾頓定理驗(yàn)證及其故障判斷(8)電壓源外特性的測定(9)直流電阻電路故障的檢查(10)二端口網(wǎng)絡(luò)(11)互易定理(12)電容的充放電(13)最大功率傳輸條件測定(14)電位電壓的測定及電路電位圖的繪制(15)已知和未知線性與非線性電路元件伏安特性的測繪(16)一階電路過渡過程的研究(17)二階電路過渡過程的研究(18)RLC串聯(lián)諧振電路的研究(19)日光燈電路的連接(20)功率因數(shù)提高(21)功率因數(shù)及相序的測量(22)用三表法測量交流電路等效參數(shù)(23)三相交流電路電壓的測量(24)三相交流電路電流的測量(25)三相電路功率的測量(26)單相變壓器參數(shù)測定及繞組極性判別(27)互感耦合電路(28)互感線圈同名端的判斷(29)單相電度表的安裝及使用 | 256000 | 2023年03月 |
|
3 | 全息3D眼鏡 | HOLOLENS 2;2K 3:2光引擎;2.5K弧度;AZURE KINECT傳感器;1080P 30FPS; | 30000 | 2023年03月 |
|
4 | 手術(shù)頭架 | 能夠完成神經(jīng)外科多功能三頂顱腦四頂手術(shù)頭部的固定 | 10000 | 2023年03月 |
|
5 | 圖形工作站 | 銀牌1顆4210R 10核20線程 主頻2.4G 64G/512G+4T/RTX A2000-6G | 25000 | 2023年03月 |
|
6 | 3D打印機(jī) | Raise 3D Pro2雙噴頭:280*305*300mm線徑:1.75 mmXY軸精度:0.78125 micronZ軸精度:0.078125 micron打印速度:30-150 mm/s | 40000 | 2023年03月 |
|
7 | 桌面機(jī)械臂(教育版) | 一款基于Stm32工業(yè)型芯片的桌面級四軸重復(fù)定位精度達(dá)到0.2mm的機(jī)械臂參數(shù)規(guī)格:軸數(shù):4;負(fù)載:500g;最大拉伸距離:320mm;重復(fù)定位精度:0.2mm;通信接口:USB/WIFI/藍(lán)牙;電源電壓:100-240V,50/60Hz;電源輸入:12V/7ADC;功率:60W max;工作溫度:-10℃--60℃;物理特性凈重:4KG;底座尺寸:158*158mm;材料:6061鋁合金、ABS工程塑料;控制器:DOBOT集成控制器;機(jī)器人安裝:桌面;包裝規(guī)格:470*390*465mm;應(yīng)用程序軟件:BobotStudio、Repetier、Host、Grblcontroller3.6、DOBOTBlockly(圖形化編程);包含配件機(jī)械手爪 吸盤套件 軌跡識圖套件 藍(lán)牙模塊 WIFI模塊手柄控制套件3D打印套件(最大打印尺寸:150mm*150mm*150mm;材料:PLA;打印精度:0.1mm)激光雕刻套件(激光功率:500mw;類型:405nm、PWM調(diào)制) | 40000 | 2023年03月 |
|
8 | 三維掃描儀 | 掃描精度:0.045-0.1 mm;掃描速度:10-30幀/s;空間點(diǎn)距:0.2-2 mm;單片掃描范圍:150*120-250*200 mm;景深:正負(fù)100 mm;工作中心距:400 mm;光源:三色LED; | 40000 | 2023年03月 |
|
9 | 神經(jīng)外科手術(shù)床 | 能安裝神經(jīng)外科頭架;床體規(guī)格:2000*500mm電動臺面高度:730-930mm氣動前后調(diào)節(jié):+25/-25氣動左右調(diào)節(jié):+15/-15氣動背板調(diào)節(jié): +85/-30手動頭板調(diào)節(jié):+45/-90手動腿板調(diào)節(jié):+15/-90手動內(nèi)置腰橋升高:0-120mm | 30000 | 2023年03月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。