2020年9月23-25日,第四屆中國(guó)(西安)國(guó)際3D打印博覽會(huì)暨高端論壇將在西安高新國(guó)際會(huì)議中心舉辦。本屆大會(huì)繼續(xù)以“學(xué)術(shù)論壇+行業(yè)展覽+國(guó)際大賽”的形式,配套其他豐富活動(dòng),其中行業(yè)展覽共有參展企業(yè)150余家,內(nèi)外知名企業(yè)將齊聚現(xiàn)場(chǎng),充分體現(xiàn)增材制造行業(yè)最前沿動(dòng)態(tài)。參展企業(yè)有哪些?哪些新產(chǎn)品、新技術(shù)、新趨勢(shì)將與大家會(huì)面?快來現(xiàn)場(chǎng),一睹為快,更多精彩,盡在第四屆IAME!
640.jpeg (61.21 KB, 下載次數(shù): 98)
下載附件
2020-9-11 09:48 上傳
展會(huì)看點(diǎn)
2020IAME展覽面積5000余平方米,參展企業(yè)150余家,包含增材制造產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè),在這里,可以更全面了解增材制造行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。
全產(chǎn)業(yè)鏈,布局多個(gè)領(lǐng)域
參展企業(yè)涵蓋了增材制造原材料、創(chuàng)新設(shè)計(jì)、高端裝備、3D打印設(shè)備、軟件、增材制造技術(shù)服務(wù)與檢測(cè)、后處理等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè),涉及航空航天、軍工兵器、生物醫(yī)療、軌道交通、機(jī)械制造、模具制造等應(yīng)用領(lǐng)域,在這里行業(yè)趨勢(shì)、最新成果得到最大的展示,在這里個(gè)性化、多樣化、市場(chǎng)化得到最大的融合。
國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)云集
國(guó)內(nèi)外增材制造領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)、科研院所及高校,齊聚一堂,包括德國(guó)SLM Solutions、德國(guó)EOS、法國(guó)3DCeram、美國(guó)Altair、美國(guó)3D SYSTEMS、美國(guó)GE、日本NIKON、瑞士GF、德國(guó)Siemens、比利時(shí)Materialise、西安鉑力特、齊重?cái)?shù)控、寧夏共享、先臨三維、北京三帝科技、蘇州中瑞智創(chuàng)等單位,共同為大家?guī)碜钚碌募夹g(shù)成果。
展商名單 公司名稱 | 展位號(hào) | 廣州雷佳增材科技有限公司 | A1 | 恒新增材制造研究中心(佛山)有限公司 | A2 | 德國(guó)SLM Solutions-斯棱曼激光科技(上海)有限公司 | A3 |
北京三帝科技股份有限公司 | A4 | 西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司 | A5 | 蘇州中瑞智創(chuàng)三維科技股份有限公司 | A6 | 齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 | A7 |
國(guó)家增材制造創(chuàng)新中心 | A7、D61、D62、D67、D68 | 渭南3D打印產(chǎn)業(yè)培育基地 | A8 | 先臨三維科技股份有限公司 | A9 | 德國(guó)EOS-易歐司光電技術(shù)(上海)有限公司 | A10 |
盤星新型合金材料(常州)有限公司 | A11 | 法國(guó)3DCeram-武漢三維陶瓷科技有限公司 | B1-B2 | 中天上材增材制造有限公司 | B3 | 美國(guó)Altair-澳汰爾工程軟件(上海)有限公司 | B4 |
浙江拓博環(huán)?萍加邢薰 | B5 | 美國(guó)3D SYSTEMS-上海福斐科技發(fā)展有限公司 | B6 | 湖南華曙高科技有限責(zé)任公司 | B7 | 大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司 | B8 |
蘇州西帝摩三維打印科技有限公司 | B9 | 西安點(diǎn)云生物科技有限公司 | B10 | 有研科技集團(tuán)增材制造創(chuàng)新中心 | B11 | 天津三英精密儀器股份有限公司 | B12 |
寧波眾遠(yuǎn)新材料科技有限公司 | B13 | 西安賽隆金屬材料有限責(zé)任公司 | B14 | 蘇州倍豐激光科技有限公司 | B15、B17 | 西安智熔金屬打印系統(tǒng)有限公司 | B16 |
天津清研智束科技有限公司 | B18 | 中航邁特粉冶科技(北京)有限公司 | B19 | 上?狷棛C(jī)器人科技有限公司 | B20 | 廣東漢邦激光科技有限公司 | B21 |
科德數(shù)控股份有限公司 | B22 | 美國(guó)GE-通用電氣檢測(cè)控制技術(shù)(上海)有限公司 | B23 | 日本NIKON-尼康儀器(上海)有限公司 | B24 | 江蘇威拉里新材料科技有限公司 | B25 |
北京神州信盟科技有限公司 | B26 | 撫順東工冶金材料技術(shù)有限公司 | B27 | 西安歐中材料科技有限公司 | B28 | 湖南西交智造科技有限公司 | B29 |
天津鐳明激光科技有限公司 | B30 | 寧夏共享集團(tuán)股份有限公司 | B31 | 陜西拉普拉斯電子科技有限公司 | B32 | 蘇州諾曼比爾材料科技有限公司 | B33 |
納維加特(上海)篩分技術(shù)有限公司 | B34 | 華中科技大學(xué) | B35 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | B36 | 北京三維博特科技有限公司 | B37 |
佛山德瑪特智能裝備科技有限公司 | B38 | 四川九天真空科技股份有限公司 | B39 | 上海遠(yuǎn)鑄智能技術(shù)有限公司 | B40 | 重慶華中數(shù)控技術(shù)有限公司 | B41 |
北京大華博科智能科技有限公司 | B42 | 江蘇金物新材料有限公司 | B43 | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | B44 | 西安知象光電科技有限公司 | B45 |
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)自動(dòng)化研究所 | D1 | 深圳光韻達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | D2 | 陜西鼎益科技有限公司 | D3 | 廈門五星瓏科技有限公司 | D4 |
西安帥時(shí)真空設(shè)備有限公司 | D5 | 英國(guó)Malvern Panalytical-馬爾文帕納科(中國(guó)) | D6 | 山東雷石智能制造股份有限公司 | D7 | 戴西(上海)軟件有限公司 | D8 |
賽蜜材料技術(shù)(北京)有限公司 | D9 | 天津中環(huán)電爐股份有限公司 | D10 | 西安諾豪自動(dòng)化科技有限公司 | D11 | 德國(guó)SYMPATEC-德國(guó)新帕泰克有限公司 | D12 |
鄭州峻宸三維打印科技有限公司 | D13 | 深圳華諾生物科技有限公司 | D14 | 蘇州英納特納米科技有限公司 | D15 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | D16 |
南京晨光集團(tuán)有限責(zé)任公司 | D17 | 星塵科技(廣東)有限公司 | D18 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 | D19 | 南京理工大學(xué) | D20 |
廣東省新材料研究所 | D21 | 南京航空航天大學(xué) | D22 | 山東大學(xué) | D23 | 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | D24 |
西安交通大學(xué) | D25 | 南方科技大學(xué) | D26 | 浙江大學(xué)濱海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | D27 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司增材制造研究應(yīng)用中心 | D28 |
深圳摩方材料科技有限公司 | D29、D30 | 寶雞嘉琦金屬有限公司 | D31 | 新鄉(xiāng)市濾清器有限公司 | D32 | 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 | D33 |
西安空天機(jī)電智能制造有限公司 | D34 | 陜西天元智能再制造股份有限公司 | D35、D36 | 貴州航天天馬機(jī)電科技有限公司 | D37 | 北京礦冶科技集團(tuán)有限公司 | D38 |
深圳瑞豐恒激光技術(shù)有限公司 | D39、D40 | 西安福萊特金屬科技中心 | D41 | TCT-上海萬耀科迅展覽有限公司 | D42 | 合肥費(fèi)舍羅熱工裝備有限公司 | D43 |
上海悅?cè)鹑S科技股份有限公司 | D44 | 深圳摩方材料科技有限公司 | D45、D46 | 東北林業(yè)大學(xué) | D47 | 蘇州大學(xué) | D48 |
河北科技大學(xué) | D49 | 青島理工大學(xué) | D50 | 西南科技大學(xué) | D51 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)3D打印研究中心(第四軍醫(yī)大學(xué)3D打印研究中心) | D52 |
大連理工大學(xué) | D53 | 北京理工大學(xué) | D54 | 東莞理工學(xué)院 | D55 | 無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | D56 |
比利時(shí)Materialise-上,斎鹚谷S打印技術(shù)有限公司 | D57 | 廣東峰華卓立科技股份有限公司 | D58 | 國(guó)家高新區(qū)佛山三水園 | D59、D60、D69、D70 | 深圳市先進(jìn)高分子材料合成研發(fā)有限公司 | D63 |
北京航星機(jī)器制造公司 | D64 | 陜西恒通智能機(jī)器有限公司 | D65 | 安徽中體新材料科技有限公司 | D66 | 法國(guó)Dassault Systèmes-達(dá)索析統(tǒng)(上海)信息技術(shù)有限公司 | D71 |
鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | D72 | 無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | D73 | 河南維可托鎂合金科技有限公司 | D74 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | D75 |
深圳市普立得科技有限公司 | D76 | 北京京城增材科技有限公司 | D77 | 蘇州英示測(cè)量技術(shù)有限公司 | D78 | 深圳升華三維科技有限公司 | D79 |
南京輝銳光電科技有限公司 | D80 | 南京眾景科技有限公司 | D81 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | D82 | 無錫瑞埃德檢測(cè)科技有限公司 | D83 |
南京輝銳光電科技有限公司 | D80 | 南京眾景科技有限公司 | D81 | 威格氣體純化科技(蘇州)股份有限公司 | D82 | 無錫瑞埃德檢測(cè)科技有限公司 | D83 |
寶航新材料科技有限公司 | D84 | 四川順馳科技有限公司 | D85 | 晉城市鑄造協(xié)會(huì) | D86 |
640.gif (846.92 KB, 下載次數(shù): 115)
下載附件
2020-9-11 09:48 上傳
關(guān)于IAME
中國(guó)(西安)國(guó)際3D打印博覽會(huì)暨高端論壇(簡(jiǎn)稱IAME),以“引領(lǐng)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,展現(xiàn)增材制造科技魅力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),搭建供需對(duì)接平臺(tái)”為己任,結(jié)合區(qū)位優(yōu)勢(shì)及自身特色,緊跟行業(yè)發(fā)展大勢(shì),積極探尋創(chuàng)新發(fā)展,搭建3D打印協(xié)同創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺(tái)、國(guó)際交流平臺(tái)。
IAME由中國(guó)工程院院士、國(guó)家增材制造創(chuàng)新中心主任、西安交通大學(xué)教授盧秉恒院士倡導(dǎo),國(guó)家增材制造創(chuàng)新中心(西安增材制造國(guó)家研究院有限公司)、西安交通大學(xué)聯(lián)合發(fā)起,邀請(qǐng)?jiān)菏繉<、科研院所、行業(yè)企業(yè)等,以“學(xué)術(shù)論壇+行業(yè)展覽+國(guó)際大賽”的形式,配套其他豐富活動(dòng),為參會(huì)嘉賓帶來一場(chǎng)增材制造技術(shù)饕餮盛宴,已成功舉辦三屆。
Jietu20200911-095004.jpg (73.67 KB, 下載次數(shù): 102)
下載附件
2020-9-11 09:50 上傳
|
上一篇:直播:重塑高性能材料3D打印的未來之路下一篇:53項(xiàng)3D打印創(chuàng)新技術(shù)項(xiàng)目尋求合作,2020西安IAME
|