相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
金屬3D打印第一股鉑力特市值61億元,2019半年營收超1億,虧損233萬 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | admin 2019-07-29 | 0 19490 | admin 2019-7-29 15:51 | |
---|---|---|---|---|---|
西高投專訪:2015年億元投資金屬3D打印公司「鉑力特」復(fù)盤 | 3D打印投融資 | 小軟熊 2019-07-24 | 0 18273 | 小軟熊 2019-7-24 15:02 | |
光韻達1.887億元成功收購成都通宇航空51%股權(quán),向航空零部件制造產(chǎn)業(yè)拓展 | 3D打印投融資 | 小軟熊 2019-03-08 | 0 18741 | 小軟熊 2019-3-8 09:36 | |
總超130億元:2018年60+3D打印企業(yè)融資匯總 | 3D打印投融資 | admin 2018-11-13 | 0 25932 | admin 2018-11-13 15:59 | |
擬投資3億元成立萬方增材,與北航王華明院士團隊合作 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2018-03-08 | 0 19777 | 小軟熊 2018-3-8 10:00 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展