Inside 3D打印產(chǎn)業(yè)全球高峰論壇暨巡展(上海站)上海世博展覽館4號(hào)館,上海市浦東新區(qū)國(guó)展路1099號(hào) |
高峰論壇第一天:12月8日(Room A) |
時(shí)間 | | | |
| |
| 全球3D打印行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | | 美國(guó)Wohlers Associates, Inc.總裁及首席顧問 |
| 金屬激光熔覆3D打印技術(shù)在核電高端結(jié)構(gòu)件中的應(yīng)用 | | 江蘇永年激光成形技術(shù)有限公司董事長(zhǎng) |
| 微軟在3D打印領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用及解決方案 | | |
| 3D打印技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)及目前應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn) | | 華中科技大學(xué)華中學(xué)者領(lǐng)軍崗特聘教授 |
| 3D打印軟件——完美實(shí)現(xiàn)3D打印的利器 | | 上海瑪瑞斯三維打印技術(shù)有限公司總經(jīng)理 |
| |
| | | Black Dog Consulting創(chuàng)始人,《3D打。旱谌喂I(yè)革命浪潮》(3D Printing: Rise of the Third Industrial Revolution)作者 |
| 金屬3D打印在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用 | | 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司銷售總監(jiān) |
| |
| 3D金屬打印在垂直行業(yè)中大部件及維修的應(yīng)用 | | Efesto LLC國(guó)際銷售經(jīng)理 |
| 選擇性激光熔融技術(shù)在生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用 | | |
高峰論壇第二天:12月9日 |
平行論壇 : A (Room A) |
時(shí)間 | | | |
| 小組討論:3D打印的未來(lái)——從亞洲到世界 | Terry Wohlers, Michael Petch, Tyler Benster, Jeng Ywan Jeng |
| 中國(guó)3D打印——布局中國(guó)制造2025 | | IDC亞太有限公司成像、打印與文檔解決方案研究經(jīng)理 |
| |
| | | 惠普公司3D打印亞太地區(qū)(包括日本)高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理 |
| | | |
| |
| | | 3D Printing Revolution公司3D打印顧問及制片人 |
| | | 北京三帝打印科技有限公司董事長(zhǎng)兼CEO |
| |
| | | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司(eSun易生)董事長(zhǎng) |
| | | |
| | | |
| | | |
平行論壇 : B (Room B) |
時(shí)間 | | | |
| 3D 打印技術(shù):正在日益廣泛地進(jìn)入醫(yī)學(xué)領(lǐng)域 | | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院上海市關(guān)節(jié)外科臨床醫(yī)學(xué)中心主任 |
| 3D打印臨床醫(yī)學(xué)的意義和下一步工作 | | 數(shù)字醫(yī)學(xué)教育部工程研究中心臨床數(shù)字技術(shù)學(xué)術(shù)帶頭人、上海交通大學(xué)教授 |
| |
| 3D打印外科植入引領(lǐng)醫(yī)療新革命 | | 英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院外科和介入科學(xué)系的再生醫(yī)學(xué)講師 |
| 3D打印技術(shù)在醫(yī)療方面的應(yīng)用挑戰(zhàn) | | 香港中文大學(xué)骨科及創(chuàng)傷學(xué)博士研究生 |
| |
| 3D打印技術(shù):如何影響和變革玩具設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)? | | 美國(guó)Kram-Co.Inc.總裁兼創(chuàng)始人 |
| 3D打。涸O(shè)計(jì)師、制造商與消費(fèi)者的橋梁 | | 英國(guó)FutureFactories公司創(chuàng)始人及創(chuàng)意總監(jiān) |
| |
| | | 極致盛放創(chuàng)始人及主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 |
| 3D打印在藝術(shù)品與手工藝品制作中的應(yīng)用 | | 中國(guó)香港3D突破有限公司董事長(zhǎng) |
| | | |
*請(qǐng)以當(dāng)日高峰論壇議程為準(zhǔn)。 |