| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、軟件控制 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、軟件控制 |
| 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域)、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、飛機、車輛領域 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材、軟件控制 |
| 安徽省春谷3d打印智能裝備產(chǎn)業(yè)技術研究院有限公司 | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、軟件控制 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、天線罩領域、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、飛機、車輛領域、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、教育領域(模具、模型等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、教育領域(模具、模型等)、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 中國航發(fā)商用航空發(fā)動機有限責任公司 | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、打印耗材 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 打印耗材(建筑領域)、3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 天線罩領域、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制 |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、教育領域(模具、模型等)、3D打印技術(材料成型、加工等) |
| 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、飛機、車輛領域、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 打印耗材(建筑領域)、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、天線罩領域、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、生物領域 |
| 渭南高新區(qū)火炬科技發(fā)展有限責任公司 | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、教育領域(模具、模型等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、 |
| | | | |
| 北京大學第三醫(yī)院(北京大學第三臨床醫(yī)學院) | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制 |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制 |
| | | | |
| 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、生物領域 |
| | | | 打印耗材(建筑領域)、3D打印技術(材料成型、加工等)、 |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材 |
| | | | |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、生物領域 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、打印耗材(建筑領域) |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、天線罩領域、打印耗材 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、飛機、車輛領域 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、教育領域(模具、模型等)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、飛機、車輛領域、 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、軟件控制、打印耗材(建筑領域)、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、生物領域、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、教育領域(模具、模型等) |
| | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、生物領域、打印耗材 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、飛機、車輛領域 |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、生物領域、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | |
| | | | 生物領域、3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等) |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材、軟件控制 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3D打印技術(材料成型、加工等)、醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、 |
| 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | | | 醫(yī)用領域(假肢、牙科等)、3D打印技術(材料成型、加工等)、 |
| | | | |
| | | | 打印耗材、3D打印技術(材料成型、加工等)、打印耗材(建筑領域) |
數(shù)據(jù)說明:專利范圍,中國發(fā)明和實用新型專利庫,3D打印技術專利通過國際專利分類號與關聯(lián)詞相結合的方式進行檢索,以上數(shù)據(jù)情況僅供參考,不構成投資建議。