為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2023年5月至6月采購意向公開 如下:
[td]序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 1 | 光固化燈一批 | 適用于口腔臨床及技工室 | 550000 | 2023年06月 |
| 2 | 熱牙膠充填儀一批 | 適用于口腔臨床使用 | 1500000 | 2023年06月 |
| 3 | 超聲波牙科治療儀及手柄一批 | 適用于口腔臨床使用 | 400000 | 2023年06月 |
| 4 | 培養(yǎng)箱 | 含細(xì)胞培養(yǎng)箱,三氣培養(yǎng)箱等用于科研使用 | 260000 | 2023年06月 |
| 5 | 全可調(diào)頜架 | 適用于口腔臨床使用 | 600000 | 2023年06月 |
| 6 | 切削機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 1050000 | 2023年06月 |
| 7 | 3D打印機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 750000 | 2023年06月 |
| 8 | 口腔掃描儀 | 適用于口腔臨床使用 | 1400000 | 2023年06月 |
| 9 | 口腔顯微鏡 | 適用于口腔臨床使用 | 3500000 | 2023年06月 |
| 10 | 根管馬達(dá) | 適用于口腔臨床使用 | 500000 | 2023年06月 |
| 11 | 根管長度測(cè)量儀 | 適用于口腔臨床使用 | 250000 | 2023年06月 |
| 12 | 可調(diào)頜架 | 適用于口腔臨床使用 | 600000 | 2023年06月 |
| 13 | 5軸切削機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 14 | 氧化鋯燒結(jié)爐 | 適用于口腔臨床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 15 | 平行研磨儀 | 適用于口腔臨床使用 | 138000 | 2023年06月 |
| 16 | 全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 500000 | 2023年06月 |
| 17 | 全自動(dòng)細(xì)菌分枝桿菌培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 18 | 麻醉機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 19 | 麻醉深度監(jiān)測(cè)儀 | 適用于口腔臨床使用 | 240000 | 2023年06月 |
| 20 | 口腔數(shù)字印模儀 | 適用于口腔臨床使用 | 650000 | 2023年06月 |
| 21 | 數(shù)字化牙科切削機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 22 | 咬合壓力記錄儀 | 適用于口腔臨床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 23 | 口腔數(shù)字觀察儀(牙周內(nèi)窺鏡) | 適用于口腔臨床使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 24 | 噴砂槍 | 適用于口腔臨床使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 25 | 吸脂機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 550000 | 2023年06月 |
| 26 | 口腔種植手術(shù)機(jī)器人 | 適用于口腔臨床使用 | 5600000 | 2023年06月 |
| 27 | 3DMD面部動(dòng)態(tài)捕捉系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 1450000 | 2023年06月 |
| 28 | 超聲刀 | 適用于口腔臨床使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 29 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 適用于口腔臨床使用 | 370000 | 2023年06月 |
| 30 | 高濃縮生長因子變速離心系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 350000 | 2023年06月 |
| 31 | 睡眠監(jiān)測(cè)儀 | 適用于口腔臨床使用 | 210000 | 2023年06月 |
| 32 | ICU病床 | 適用于口腔臨床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 33 | 笑氣吸入鎮(zhèn)靜系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 34 | 除顫儀 | 適用于口腔臨床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 35 | 便攜充電式電動(dòng)吸引器 | 適用于口腔臨床使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 36 | 數(shù)字化切削機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 37 | 手術(shù)無影燈 | 適用于口腔臨床使用 | 180000 | 2023年06月 |
| 38 | 手術(shù)床 | 適用于口腔臨床使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 39 | 笑氣吸入鎮(zhèn)靜系統(tǒng) | 適用于口腔臨床使用 | 160000 | 2023年06月 |
| 40 | 麻醉機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 41 | 數(shù)字化切削機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 300000 | 2023年06月 |
| 42 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 適用于口腔臨床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 43 | 燒結(jié)爐 | 適用于口腔臨床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 44 | 高頻電刀 | 適用于口腔臨床使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 45 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 適用于口腔臨床使用 | 180000 | 2023年06月 |
| 46 | 高內(nèi)涵篩選(HCS)平臺(tái) | 適用于科研使用 | 3000000 | 2023年06月 |
| 47 | 高效液相 | 適用于科研使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 48 | 生物分析儀 | 適用于科研使用 | 400000 | 2023年06月 |
| 49 | 微生物生長曲線測(cè)定儀 | 適用于科研使用 | 360000 | 2023年06月 |
| 50 | 紫外分光光度計(jì) | 適用于科研使用 | 120000 | 2023年06月 |
| 51 | 恒溫震蕩儀 | 適用于科研使用 | 120000 | 2023年06月 |
| 52 | 冰凍切片機(jī) | 適用于科研使用 | 310000 | 2023年06月 |
| 53 | 矮式負(fù)20度冰箱 | 適用于科研使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 54 | 冷凍干燥機(jī) | 適用于科研使用 | 130000 | 2023年06月 |
| 55 | 矮式4度冰箱 | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 56 | 高壓滅菌鍋 | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 57 | 高速手機(jī) | 適用于科研使用 | 110000 | 2023年06月 |
| 58 | 低速彎機(jī) | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 59 | 低速直機(jī) | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 60 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 61 | 麻醉模擬蜂鳴機(jī) | 適用于科研使用 | 100000 | 2023年06月 |
| 62 | 口腔數(shù)字咬合力計(jì) | 適用于科研使用 | 280000 | 2023年06月 |
| 63 | 紫外分光光度計(jì) | 適用于科研使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 64 | 熱重分析儀 | 適用于科研使用 | 450000 | 2023年06月 |
| 65 | 排煙空氣凈化系統(tǒng) | 適用于口腔技工室使用 | 230000 | 2023年06月 |
| 66 | 口腔全景機(jī)+側(cè)位機(jī) | 適用于口腔放射使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 67 | 口腔錐形束CT | 適用于口腔放射使用 | 4000000 | 2023年06月 |
| 68 | 牙片機(jī)+牙片寶 | 適用于口腔放射使用 | 150000 | 2023年06月 |
| 69 | 無影燈 | 適用于口腔臨床使用 | 440000 | 2023年06月 |
| 70 | 普通牙椅 | 適用于口腔臨床使用 | 3910000 | 2023年06月 |
| 71 | 專家牙椅 | 適用于口腔臨床使用 | 3510000 | 2023年06月 |
| 72 | 便攜式睡眠呼吸監(jiān)測(cè)儀 | 適用于口腔臨床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 73 | 烤瓷爐 | 適用于口腔臨床使用 | 58000 | 2023年06月 |
| 74 | 大型拋光機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 75 | 生物安全柜 | 適用于口腔臨床使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 76 | 可視喉鏡 | 適用于口腔臨床使用 | 50000 | 2023年06月 |
| 77 | 吊柜 | 適用于口腔臨床使用 | 200000 | 2023年06月 |
| 78 | 邊柜 | 適用于口腔臨床使用 | 650000 | 2023年06月 |
| 79 | 頭戴式放大鏡 | 適用于口腔臨床使用 | 70000 | 2023年06月 |
| 80 | 移動(dòng)護(hù)理車 | 適用于口腔臨床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 81 | 氣壓泵治療儀 | 適用于口腔臨床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 82 | 電子注射器 | 適用于口腔臨床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 83 | 搶救車 | 適用于口腔臨床使用 | 80000 | 2023年06月 |
| 84 | 超聲骨刀機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 470000 | 2023年06月 |
| 85 | 電子注射器 | 適用于口腔臨床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 86 | 烤瓷爐 | 適用于口腔臨床使用 | 58000 | 2023年06月 |
| 87 | (膠托)大型拋光機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 88 | 搶救車 | 適用于口腔臨床使用 | 51000 | 2023年06月 |
| 89 | 勻膠旋涂儀 | 適用于口腔臨床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 90 | 恒溫?fù)u床 | 適用于口腔臨床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 91 | 低速精密切割機(jī) | 適用于口腔臨床使用 | 99000 | 2023年06月 |
| 92 | 微拉伸儀 | 適用于口腔臨床使用 | 95000 | 2023年06月 |
| 93 | 平均值合架 | 適用于口腔臨床使用 | 85000 | 2023年06月 |
| 94 | 振擺式球磨儀 | 適用于口腔臨床使用 | 90000 | 2023年06月 |
| 95 | 超純水儀 | 適用于口腔臨床使用 | 60000 | 2023年06月 |
| 96 | 真空等離子處理器 | 適用于口腔臨床使用 | 56000 | 2023年06月 |
| 97 | 注塑機(jī) | 適用于口腔技工使用 | 190000 | 2023年06月 |
| 98 | 電子鼻咽喉鏡 | 適用于口腔臨床使用 | 1000000 | 2023年06月 |
| 99 | CBCT | 適用于放射臨床使用 | 4050000 | 2023年06月 |
| 100 | 口腔臨床零星小設(shè)備 | 適用于口腔臨床使用,例如臺(tái)式滅菌器、注油機(jī)、便攜式氧飽和度檢測(cè)儀、除顫儀AED、封口機(jī)、技工桌、電子血壓計(jì)、醫(yī)用冰箱等 | 2000000 | 2023年06月 |
| 101 | 口腔科研零星小設(shè)備 | 適用于科研使用,例如恒溫磁力攪拌器、真空冷凍干燥機(jī)、氣浴恒溫振蕩箱、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計(jì)、打磨機(jī)、搖床等 | 500000 | 2023年06月 |
| 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院
|