2024年中國3D打印融資事件31例(南極熊3D打印網(wǎng)整理) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 中山創(chuàng)投和廣發(fā)信德聯(lián)合領(lǐng)投 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 悅達汽車產(chǎn)業(yè)基金、華工科技(000988)共同領(lǐng)投 | | |
| | | 雄安基金、國投創(chuàng)合、中科創(chuàng)星、中信建投資本、中地信基金、樂普醫(yī)療等 | | |
| | | 浙大控股集團旗下基金領(lǐng)投、九合創(chuàng)投跟投 | | |
| | | 深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金等 | | |
| | | 國投創(chuàng)合,源創(chuàng)多盈資本,兵裝基金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 鹽發(fā)基金、復星創(chuàng)富、云澤資本,寧波天使基金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 福建創(chuàng)新投、福建中海創(chuàng)投 | | |
| | | | | |
| | | 云暉資本,國汽投資,源慧創(chuàng)益,深創(chuàng)投,元禾控股 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 廣發(fā)信德領(lǐng)投,國鼎資本,合世家資本跟投 | | |
| | | 南科大資產(chǎn)公司領(lǐng)投,凡創(chuàng)資本跟投 | | |
※未公開的投資案例1個,某3D打印機公司融資5億元(已經(jīng)計入今年總額); 3D掃描公司思看科技的IPO在10月份獲得通過,計劃募資5.69億元(未計入今年的總額); 還有其它幾家已經(jīng)簽訂投資協(xié)議,但是資金還沒有到賬的,共4億元左右(未計入今年的總額)。 |