| | | | |
| | Radical Venture 、Pangea Ventures、Pallasite Ventures、Rhino Ventures | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
|
德國RepRap | | | | |
| | | | |
| | | |
|
巴西SouSmile | | | | |
| | | | |
| | | |
|
加拿大Equispheres | | | | |
| | | |
|
美國Velo3D | | | | |
| | | | |
| | Accel、Prelude Ventures、Mainspring Capital Partners、Neotribe | | |
| | | |
|
美國Prellis Biologics | | Khosla Ventures、True Ventures、Indie Bio(SOSV) | | |
| | | | |
| |
| 540萬美元 | |
| |
| 1200萬美元 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | IQ Capital、英國皇家工程院、ICL的Techcelerate | | |
| | 西班牙國家創(chuàng)新局(CDTI)、The Mondragon 、Accurafy4、JME風險投資、Danobatgroup | |
|
美國Continuous Composites | | | |
|
美國Evolve | | Stanley Black & Decker(SB&D) | |
|
以色列SavorEat | | | |
|
美國Avid | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Defy Partners、GGV Capital、Khosla Ventures、Alabaster | | |
| | | | |
| | Khosla Ventures、Y Combinator、SV Angel、CoreVC | | |
| | | | |
| | Nordic Alpha Partners(NAP)、UVC Partners、btov Partners、KGAL、AM Ventures | | |
| |
| 700萬美元 |
|
美國nTopology | | Insight Partners、Grant Verstandig、Root、 Canaan、DCVC、Haystack、In-Q-Tel | | |
| | | | |
| | Tyche Partners、經(jīng)緯創(chuàng)投、AM Ventures | | |
| | T. Rowe Price Associates 、Durable Capital Partners、ArrowMark Partners、BMW i Ventures、Greenspring Associates、Dell Technologies Capital、Robert Bosch Venture Capital | | |
| | EnBW、UVC Partners、AM Ventures、TRUMPF Venture、coparion | | |
| |
| 700萬美元 |
|
荷蘭AM-Flow | | BOM Brabant Ventures、Materialise、Midwest Prototyping、Innovatiefonds Noord-Holland、Miller Turner、DOEN Participaties | | |
| | 德國Covestro AG(科思創(chuàng)) | | |
| | ARKEMA、West Pharmaceutical Services、Clear Fir Partners、Applied Ventures、Texas Instruments | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| 700萬澳元 | |
| | | | |
| | Investo Capital、Vaekstfonden | |
|
波蘭Zortrax | | | | |
| | Psagot Provident 、Pension Funds | | |
| | Victorum Capital Club、Achieve Capital、Harlow Capital Management | | |
| | | | |
| | Tiger Global、Fidelity、Social Capital、Playground Global、Y Combinator、Bond Capital、Tribe Capital | | |
| | KdT Ventures、Better Ventures、Revolution Ventures | | |
| | 與Trine Acquisition Corp合并 | | |
| | | | |
| | |
| 收購 |
| | | | |
| | DOV Management、Bouter Venture Partners、Berkeley Catalyst Fund、Solvay Ventures | | |
| |
| 450萬美元 | |
| | EquipmentShare、Brick & Mortar Ventures、查塔努加文藝復興基金 | |
|
美國Colorado Photopolymer Solutions Sartomer | | |
| 收購 |
| | Anzu Partners、Thomas Wilson | | |
*備注:全球3D打印投融資案例匯總專欄