相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
粘合劑噴射3D打印廠商Voxeljet,2020年Q3收入490萬歐元增長10% | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-11-16 | 0 16648 | 北極熊 2020-11-16 09:43 | |
---|---|---|---|---|---|
Sigma Labs 2020年第一季度營收22萬美元,增長244% | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-05-19 | 0 13374 | 北極熊 2020-5-19 09:34 | |
金屬3D打印廠商德國SLM Solutions 2020年一季度營收1780萬歐元,同比增長143%創(chuàng)新高 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-05-09 | 0 17450 | 北極熊 2020-5-9 09:28 | |
3D Systems 2020年Q1營收1.347億美元,受COVID-19影響較大 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-05-08 | 0 15992 | 北極熊 2020-5-8 10:01 | |
Materialise 2020年一季度收入4620萬歐元,受COVID-19大流行的影響 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-05-06 | 0 14753 | 北極熊 2020-5-6 12:08 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展