相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
LLNL 研究人員利用3D 打印制造完美點火靶材,推進聚變能源可控 | 3D打印動態(tài) | warrior熊 2024-11-15 | 0 7829 | warrior熊 2024-11-15 17:03 | |
---|---|---|---|---|---|
伯明翰大學(xué)獲得150萬英鎊資金,推動核聚變反應(yīng)堆增材制造鎢部件研究 | 3D打印動態(tài) | warrior熊 2023-12-09 | 0 10717 | warrior熊 2023-12-9 21:37 | |
麻省理工正在研究3D打印金屬陶瓷復(fù)合材料用于聚變反應(yīng)堆 | 航空航天能源 | 冰墩熊 2023-10-15 | 0 15044 | 冰墩熊 2023-10-15 18:02 | |
當(dāng)核聚變反應(yīng)堆遇上3D打印 “人造太陽”有望更快“發(fā)光” | 航空航天能源 | 小軟熊 2020-08-28 | 0 17583 | 小軟熊 2020-8-28 12:49 | |
成功打入聚變反應(yīng)堆,3D打印打出了什么 | 3D打印前沿 | 小軟熊 2020-07-15 | 0 16341 | 小軟熊 2020-7-15 09:21 | |
中國使用SLM 3D打印技術(shù)制造聚變反應(yīng)堆部件 | 3D打印動態(tài) | 北極熊 2018-03-29 | 0 17322 | 北極熊 2018-3-29 09:26 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展