相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
《Wohlers Report 2022 》:增材制造2021年全球增長19.5% | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 北極熊 2022-03-17 | 0 36775 | 北極熊 2022-3-17 12:00 | |
---|---|---|---|---|---|
全球3D打印情報機構(gòu)Wohlers被國際標(biāo)準(zhǔn)組織ASTM收購 | 3D打印投融資 | 北極熊 2021-11-16 | 0 15363 | 北極熊 2021-11-16 10:08 | |
增材制造《Wohlers Report 2020》關(guān)鍵數(shù)據(jù)一 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2020-05-03 | 0 30057 | 小軟熊 2020-5-3 14:02 | |
Wohlers Report 2019預(yù)測:2024年3D打印行業(yè)收入將達(dá)到356億美元 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-03-29 | 0 18454 | 小軟熊 2019-3-29 12:26 | |
Wohlers高度評價武漢天昱“鑄鍛銑復(fù)合”3D打印技術(shù) | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2018-05-03 | 1 29004 | tianyu 2018-5-3 10:47 | |
Wohlers現(xiàn)場高度評價天昱“鑄鍛銑復(fù)合”技術(shù),GE波音組團參觀 | 航空航天能源 | tianyu 2018-05-02 | 0 20947 | tianyu 2018-5-2 11:52 | |
Wohlers Associates INc顧問蒂姆·卡弗里:關(guān)于金屬跟3D打印的融合之道 | 3D打印直播 | 龍之谷 2013-06-08 | 0 15401 | 龍之谷 2013-6-8 17:19 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展